シェアオフィスの達人が選ぶ、浜松 シェアオフィス コワーキングスペース コワーキングエリア、7選 |
---|
長年浜松のシェアオフィスを使い倒してきました。 あくまで主観ですがご参考にしてください。 エニシアは昔利用していましたが、今はビズコンフォートに変わりました。 |
エニシア | Dexi板屋 | Dexi有玉 | Bizcomfort | イトリエ(浜北) | worx | 舞阪サテライト | Curio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allday | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 7,678 | 11,000 | 無料 | 9,900 |
無休 | 無休 | 無休 | 無休 | 無休 | 不定休 | 平日 | 無休 | |
9-23 | 24h | 24h | 24h | 8-21 | 9-22 | 9-18 | 24h | |
浜松駅 | 800m | 400m | - | 800m | - | - | - | 400m |
TELブース | なし | 3室 | なし | 3室 | なし | なし | なし | 2室 |
室外で通話 | 予約制 | 室内通話可 | 予約制 | エリア限定 | 室内通話可 | 室内通話可 | ◎突発使用可 | |
駐車場 | なし | なし | 無料 | なし | 無料 | 無料 | 無料 | 期間限定無料 |
会議室 | 2室 | 2室 | 2室 | 2室(有料) | 2室?(有料) | なし | 室内会議可 | 2室 |
プリンタ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×? | × | 〇 |
サブディスプレイ | なし | 多数 | 多数 | 1台 | なし? | なし | なし | 2台->5台 |
フリードリンク | 〇 | 有料 | 有料 | 〇 | 〇 | 〇 | 有料 | 3本100円 |
ブランケット | 〇 | 〇 | 〇 | ? | ? | ? | × | 設置予定 |
新聞 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
休憩ソファ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | スノーピークス |
客層 | 社会人/学生 | 社会人 | 社会人 | 社会人/学生 | 社会人 | 社会人 | 社会人 | ? |
飲食 | 室内禁止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
混雑 | 常時混雑 | 適度 | 適度 | 空いてる | 空いてる | 誰もいない | フリーはいない | 空いてる |
騒音 | 気にならない | 気にならない | 気にならない | 静か | 静か | 静か | 静か | ? |
【感想】 | |
エニシア | 広くて明るく開放感あり。設備充実。夜は学生が半数以上。常時混雑。ルールはきびしいがコストパフォーマンスは最高。 |
Dexi | 内装がファッショナブルで快適。板屋は昇降デスクがあり、立ったまま机で作業できる。 |
Bizcomfort | 狭い場所に机を詰め込んで窮屈。窓もなく閉鎖感が強い。 |
イトリエ(浜北) | 南側全面ガラスで解放感がバツグン。他は平均的。 |
worx | あまり利用している人を見たことがない。狭い。 |
舞阪サテライト | 自治体が運営。浜名湖一望で景観はバツグン。学校の教室っぽく快適感はない。 |
Curio | 3階にあり窓からは広い青空が見えて快適。室内設計、オフィス家具もファッショナブルで良い。 |
会費の割に必要なものは揃っている。会費+駐車代で見た月額のコストパフォーマンスは最高。(駐車場無料の場合) | |
突発でかかってきた電話に飛び込めるブースがあるのは他オフィスにはない。 | |
飲み物が飲みたいとき、室内にドリンクがなく、コンビニもない。最近は駅前コンビニ。雨の日はつらい。自販機は徒歩1分。 | |
電話ブースに椅子がない。これにより長時間ブースに居座る人が少なくなり突発時に飛び込めるだろう。よく考えていると思う。 | |
無線LANは驚愕の速さ。 | |
最寄りコンビニ300m。最寄りスーパー500m(イートインあり)。 |